Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Děti 2 - Jive |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Stará Aneta & | CrossDance Kolín | 50 | |
| 2. | Šťastná Rosálie & | CrossDance Kolín | 48 | |
| 3. | Dobiášová Julie & | CrossDance Kolín | 46 | |
| 4. | Kalyn Vitalina & | Bene Dance Art Team | 42 | |
| 5. | Anton Nika & | Bene Dance Art Team | 41 | |
| 6. | Koprnická Lucie & | TASK Impuls Mnichovo Hradiště | 40 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 7. | Dlask Daniela & | TSKH Most | 38 | |
| 8.-10. | Jungová Leontýna & | Smartdance Liberec | 35 | |
| 8.-10. | Peřinová Amálie & | Bene Dance Art Team | 35 | |
| 8.-10. | Vitoušová Julie & | CrossDance Kolín | 35 | |
| 11. | Kubátová Eliška & | CrossDance Kolín | 34 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 12.-16. | Mashukova Anastasiia & | CrossDance Kolín | 28 | |
| 12.-16. | Shalyhina Iliana & | Lina_Dance | 28 | |
| 12.-16. | Zítková Terezie & | CrossDance Kolín | 28 | |
| 12.-16. | Baková Karolína & | Bene Dance Art Team | 28 | |
| 12.-16. | Dvořáková Ema & | TaPŠ ILMA Turnov | 28 | |
| 17.-23. | Matějková Kateřina & | CrossDance Kolín | 21 | |
| 17.-23. | Nowok Sofia & | CrossDance Kolín | 21 | |
| 17.-23. | Ulcová Jana & | CrossDance Kolín | 21 | |
| 17.-23. | Vegnerová Karolína & | Smartdance Liberec | 21 | |
| 17.-23. | Voleská Karolína & | Bene Dance Art Team | 21 | |
| 17.-23. | Vondrová Michala & | CrossDance Kolín | 21 | |
| 17.-23. | Váňová Andrea & | Smartdance Liberec | 21 | |
| 24. | Kratochvílová Anna & | Bene Dance Art Team | 20 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 25.-30. | Bartoníčková Aneta & | CrossDance Kolín | 13 | |
| 25.-30. | Hannay Kateřina Ann & | CrossDance Kolín | 13 | |
| 25.-30. | Lüddecke-Oksenenko Mia & | Grace&Soul dance world | 13 | |
| 25.-30. | Nesvadbová Sofie & | CrossDance Kolín | 13 | |
| 25.-30. | Runcziková Eliška & | TK Amfora Praha | 13 | |
| 25.-30. | Šmídová Karolína & | CrossDance Kolín | 13 | |
| 31.-39. | Bergholz Monika & | Grace&Soul dance world | 4 | |
| 31.-39. | Křížová Amelie & | Top Dance Prague Team | 4 | |
| 31.-39. | Mucafir Gioya & | Grace&Soul dance world | 4 | |
| 31.-39. | Nedovesova Yeva & | TK Maestro | 4 | |
| 31.-39. | Positko Polina & | TK Maestro | 4 | |
| 31.-39. | Růžičková Anna & | TK Romany Chvátalové Beroun | 4 | |
| 31.-39. | Toušková Barbora & | TSKH Most | 4 | |
| 31.-39. | Vojířová Renata & | TSKH Most | 4 | |
| 31.-39. | Yaňez Valenzuela Maya & | STK GEBERT Ústí nad Labem | 4 | |
| 40.-43. | Kavková Karin & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 40.-43. | Kharytonova Yeva & | Lina_Dance | 0 | |
| 40.-43. | Možíšová Valerie & | Bene Dance Art Team | 0 | |
| 40.-43. | Pikul Daria & | Lina_Dance | 0 | |
Porota: A) Elschek Walter (CZ) B) Swětíková Anna (CZ) C) Suchý Jaroslav (CZ ) D) Činčura Jindřich (CZ) E) Kozioł Agata (PL ) |
||||