Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Cha Cha |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Tröster Nela & | Top Dance Prague Team | 52 | |
| 2.-3. | Mashukova Kseniia & | CrossDance Kolín | 48 | |
| 2.-3. | Tcaci Maria Elena & | MZ Dance Team Praha | 48 | |
| 4. | Kalyn Vitalina & | Bene Dance Art Team | 44 | |
| 5. | Hanušová Helena & | Top Dance Prague Team | 43 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6.-9. | Bělinová Klára & | CrossDance Kolín | 38 | |
| 6.-9. | Dragounová Eliška & | Taneční škola Artimo | 38 | |
| 6.-9. | Seberová Klaudie & | MZ Dance Team Plzeň | 38 | |
| 6.-9. | Zemanová Nikola & | Smartdance Liberec | 38 | |
| 10. | Víšková Viktorie & | TSKH Most | 37 | |
| 11.-12. | Antošová Melisa & | CrossDance Kolín | 35 | |
| 11.-12. | Kodua Eva & | Fuego Říčany | 35 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 13.-17. | Hánová Kristýna & | Top Dance Prague Team | 29 | |
| 13.-17. | Jiráková Eliška & | Bene Dance Art Team | 29 | |
| 13.-17. | Kolomazníková Anna & | Smartdance Liberec | 29 | |
| 13.-17. | Maršíková Natálie & | CrossDance Kolín | 29 | |
| 13.-17. | Petříková Sofie & | MG Dance Ostrava | 29 | |
| 18.-20. | Anton Nika & | Bene Dance Art Team | 26 | |
| 18.-20. | Rajtrová Amélie & | CrossDance Kolín | 26 | |
| 18.-20. | Vondrová Michala & | CrossDance Kolín | 26 | |
| 21. | Dušková Barbora & | Smartdance Liberec | 25 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 22.-28. | Šmídová Karolína & | CrossDance Kolín | 17 | |
| 22.-28. | Hanková Helena & | TK Maestro | 17 | |
| 22.-28. | Herčíková Elena & | CrossDance Kolín | 17 | |
| 22.-28. | Kadlečková Adéla & | Top Dance Prague Team | 17 | |
| 22.-28. | Kapounová Tereza & | Top Dance Prague Team | 17 | |
| 22.-28. | Maxhuni Sarah & | Grace&Soul dance world | 17 | |
| 22.-28. | Zušťáková Tereza & | Top Dance Prague Team | 17 | |
| 29.-38. | Černíková Gabriela & | TK Romany Chvátalové Beroun | 7 | |
| 29.-38. | Žďárská Viktorie & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 29.-38. | Bergholz Monika & | Grace&Soul dance world | 7 | |
| 29.-38. | Karafová Vendula & | TSKH Most | 7 | |
| 29.-38. | Marquis Annabelle & | Grace&Soul dance world | 7 | |
| 29.-38. | Matějková Kateřina & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 29.-38. | Mucafir Gioya & | Grace&Soul dance world | 7 | |
| 29.-38. | Růžičková Anna & | TK Romany Chvátalové Beroun | 7 | |
| 29.-38. | Váňová Barbora & | TK Maestro | 7 | |
| 29.-38. | Zítková Terezie & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 39.-45. | Dobrá Marie & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 39.-45. | Křečková Laura & | CrossDance Kolín | 0 | |
| 39.-45. | Křížová Amelie & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 39.-45. | Lypay Sofie & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 39.-45. | Toušková Barbora & | TSKH Most | 0 | |
| 39.-45. | Vítová Tereza & | TSKH Most | 0 | |
| 39.-45. | Yaňez Valenzuela Maya & | STK GEBERT Ústí nad Labem | 0 | |
Porota: A) Elschek Walter (CZ) B) Pavelková Dana (CZ) C) Činčura Jindřich (CZ) D) Chvátalová Romana (CZ) E) Positko Tetyana Ena (UA) |
||||