Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Rumba |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Tcaci Maria Elena & | MZ Dance Team Praha | 50 | |
| 2. | Tröster Nela & | Top Dance Prague Team | 48 | |
| 3. | Mashukova Kseniia & | CrossDance Kolín | 46 | |
| 4. | Seberová Klaudie & | MZ Dance Team Plzeň | 42 | |
| 5. | Hánová Kristýna & | Top Dance Prague Team | 41 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6.-8. | Kalyn Vitalina & | Bene Dance Art Team | 37 | |
| 6.-8. | Kodua Eva & | Fuego Říčany | 37 | |
| 6.-8. | Zemanová Nikola & | Smartdance Liberec | 37 | |
| 9.-11. | Bělinová Klára & | CrossDance Kolín | 34 | |
| 9.-11. | Hanková Helena & | TK Maestro | 34 | |
| 9.-11. | Hanušová Helena & | Top Dance Prague Team | 34 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 12.-17. | Antošová Melisa & | CrossDance Kolín | 27 | |
| 12.-17. | Dragounová Eliška & | Taneční škola Artimo | 27 | |
| 12.-17. | Kadlečková Adéla & | Top Dance Prague Team | 27 | |
| 12.-17. | Maršíková Natálie & | CrossDance Kolín | 27 | |
| 12.-17. | Vitoušová Julie & | CrossDance Kolín | 27 | |
| 12.-17. | Víšková Viktorie & | TSKH Most | 27 | |
| 18.-21. | Anton Nika & | Bene Dance Art Team | 23 | |
| 18.-21. | Jiráková Eliška & | Bene Dance Art Team | 23 | |
| 18.-21. | Kolomazníková Anna & | Smartdance Liberec | 23 | |
| 18.-21. | Zušťáková Tereza & | Top Dance Prague Team | 23 | |
| 22. | Kapounová Tereza & | Top Dance Prague Team | 22 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 23.-27. | Bergholz Monika & | Grace&Soul dance world | 16 | |
| 23.-27. | Maxhuni Sarah & | Grace&Soul dance world | 16 | |
| 23.-27. | Petříková Sofie & | MG Dance Ostrava | 16 | |
| 23.-27. | Rajtrová Amélie & | CrossDance Kolín | 16 | |
| 23.-27. | Váňová Barbora & | TK Maestro | 16 | |
| 28.-36. | Dušková Barbora & | Smartdance Liberec | 7 | |
| 28.-36. | Herčíková Elena & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 28.-36. | Křížová Amelie & | Top Dance Prague Team | 7 | |
| 28.-36. | Mucafir Gioya & | Grace&Soul dance world | 7 | |
| 28.-36. | Vítová Tereza & | TSKH Most | 7 | |
| 28.-36. | Yaňez Valenzuela Maya & | STK GEBERT Ústí nad Labem | 7 | |
| 28.-36. | Zítková Terezie & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 28.-36. | Šmídová Karolína & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 28.-36. | Žďárská Viktorie & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 37.-43. | Dobrá Marie & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 37.-43. | Karafová Vendula & | TSKH Most | 0 | |
| 37.-43. | Křečková Laura & | CrossDance Kolín | 0 | |
| 37.-43. | Lypay Sofie & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 37.-43. | Marquis Annabelle & | Grace&Soul dance world | 0 | |
| 37.-43. | Toušková Barbora & | TSKH Most | 0 | |
| 37.-43. | Vondrová Michala & | CrossDance Kolín | 0 | |
Porota: A) Elschek Walter (CZ) B) Pavelková Dana (CZ) C) Činčura Jindřich (CZ) D) Chvátalová Romana (CZ) E) Positko Tetyana Ena (UA) |
||||