Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Jive |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Tröster Nela & | Top Dance Prague Team | 50 | |
| 2. | Seberová Klaudie & | MZ Dance Team Plzeň | 48 | |
| 3. | Bělinová Klára & | CrossDance Kolín | 46 | |
| 4. | Hánová Kristýna & | Top Dance Prague Team | 42 | |
| 5. | Jiráková Eliška & | Bene Dance Art Team | 41 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6.-9. | Dragounová Eliška & | Taneční škola Artimo | 36 | |
| 6.-9. | Maršíková Natálie & | CrossDance Kolín | 36 | |
| 6.-9. | Mashukova Kseniia & | CrossDance Kolín | 36 | |
| 6.-9. | Tcaci Maria Elena & | MZ Dance Team Praha | 36 | |
| 10.-11. | Hanková Helena & | TK Maestro | 34 | |
| 10.-11. | Kadlečková Adéla & | Top Dance Prague Team | 34 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 12.-19. | Antošová Melisa & | CrossDance Kolín | 25 | |
| 12.-19. | Hanušová Helena & | Top Dance Prague Team | 25 | |
| 12.-19. | Kalyn Vitalina & | Bene Dance Art Team | 25 | |
| 12.-19. | Kolomazníková Anna & | Smartdance Liberec | 25 | |
| 12.-19. | Maxhuni Sarah & | Grace&Soul dance world | 25 | |
| 12.-19. | Petříková Sofie & | MG Dance Ostrava | 25 | |
| 12.-19. | Víšková Viktorie & | TSKH Most | 25 | |
| 12.-19. | Zušťáková Tereza & | Top Dance Prague Team | 25 | |
| 20.-21. | Kodua Eva & | Fuego Říčany | 23 | |
| 20.-21. | Zítková Terezie & | CrossDance Kolín | 23 | |
| 22.-24. | Anton Nika & | Bene Dance Art Team | 20 | |
| 22.-24. | Bergholz Monika & | Grace&Soul dance world | 20 | |
| 22.-24. | Vondrová Michala & | CrossDance Kolín | 20 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 25.-32. | Zemanová Nikola & | Smartdance Liberec | 11 | |
| 25.-32. | Černíková Gabriela & | TK Romany Chvátalové Beroun | 11 | |
| 25.-32. | Dušková Barbora & | Smartdance Liberec | 11 | |
| 25.-32. | Kapounová Tereza & | Top Dance Prague Team | 11 | |
| 25.-32. | Křížová Amelie & | Top Dance Prague Team | 11 | |
| 25.-32. | Matějková Kateřina & | CrossDance Kolín | 11 | |
| 25.-32. | Toušková Barbora & | TSKH Most | 11 | |
| 25.-32. | Váňová Barbora & | TK Maestro | 11 | |
| 33.-34. | Žďárská Viktorie & | CrossDance Kolín | 9 | |
| 33.-34. | Herčíková Elena & | CrossDance Kolín | 9 | |
| 35.-43. | Vítová Tereza & | TSKH Most | 0 | |
| 35.-43. | Yaňez Valenzuela Maya & | STK GEBERT Ústí nad Labem | 0 | |
| 35.-43. | Šmídová Karolína & | CrossDance Kolín | 0 | |
| 35.-43. | Dobrá Marie & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 35.-43. | Karafová Vendula & | TSKH Most | 0 | |
| 35.-43. | Lypay Sofie & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 35.-43. | Marquis Annabelle & | Grace&Soul dance world | 0 | |
| 35.-43. | Mucafir Gioya & | Grace&Soul dance world | 0 | |
| 35.-43. | Růžičková Anna & | TK Romany Chvátalové Beroun | 0 | |
Porota: A) Elschek Walter (CZ) B) Pavelková Dana (CZ) C) Činčura Jindřich (CZ) D) Chvátalová Romana (CZ) E) Positko Tetyana Ena (UA) |
||||