Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
||||
| SOLO CARIB SPORT Děti 2 - Salsa |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Dobiášová Julie & | CrossDance Kolín | 47 | |
| 2. | Vitoušová Julie & | CrossDance Kolín | 45 | |
| 3. | Stará Aneta & | CrossDance Kolín | 43 | |
| 4. | Koprnická Lucie & | TASK Impuls Mnichovo Hradiště | 39 | |
| 5. | Dvořáková Ema & | TaPŠ ILMA Turnov | 38 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6.-7. | Dlask Daniela & | TSKH Most | 35 | |
| 6.-7. | Matějková Kateřina & | CrossDance Kolín | 35 | |
| 8.-9. | Jungová Leontýna & | Smartdance Liberec | 33 | |
| 8.-9. | Nowok Sofia & | CrossDance Kolín | 33 | |
| 10. | Positko Polina & | TK Maestro | 32 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 11.-16. | Baková Karolína & | Bene Dance Art Team | 25 | |
| 11.-16. | Peřinová Amálie & | Bene Dance Art Team | 25 | |
| 11.-16. | Vondrová Michala & | CrossDance Kolín | 25 | |
| 11.-16. | Walterová Ema & | TSKH Most | 25 | |
| 11.-16. | Zítková Terezie & | CrossDance Kolín | 25 | |
| 11.-16. | Šťastná Rosálie & | CrossDance Kolín | 25 | |
| 17. | Nesvadbová Sofie & | CrossDance Kolín | 24 | |
| 18.-19. | Anton Nika & | Bene Dance Art Team | 22 | |
| 18.-19. | Kubátová Eliška & | CrossDance Kolín | 22 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 20.-28. | Kalyn Vitalina & | Bene Dance Art Team | 12 | |
| 20.-28. | Kramperová Amálie & | TSKH Most | 12 | |
| 20.-28. | Kratochvílová Anna & | Bene Dance Art Team | 12 | |
| 20.-28. | Kurková Eliška & | TSKH Most | 12 | |
| 20.-28. | Toušková Barbora & | TSKH Most | 12 | |
| 20.-28. | Ulcová Jana & | CrossDance Kolín | 12 | |
| 20.-28. | Váňová Andrea & | Smartdance Liberec | 12 | |
| 20.-28. | Bartoníčková Aneta & | CrossDance Kolín | 12 | |
| 20.-28. | Bendová Klára & | TSKH Most | 12 | |
| 29.-34. | Hannay Kateřina Ann & | CrossDance Kolín | 6 | |
| 29.-34. | Mashukova Anastasiia & | CrossDance Kolín | 6 | |
| 29.-34. | Možíšová Valerie & | Bene Dance Art Team | 6 | |
| 29.-34. | Vítová Sofie & | TSKH Most | 6 | |
| 29.-34. | Šmídová Karolína & | CrossDance Kolín | 6 | |
| 29.-34. | Bartošová Tereza & | TSKH Most | 6 | |
| 35.-40. | Sachetová Nela & | TSKH Most | 0 | |
| 35.-40. | Vegnerová Karolína & | Smartdance Liberec | 0 | |
| 35.-40. | Vojířová Renata & | TSKH Most | 0 | |
| 35.-40. | Voleská Karolína & | Bene Dance Art Team | 0 | |
| 35.-40. | Anton Antonín & | TSKH Most | 0 | |
| 35.-40. | Celjaková Viktorie & | TSKH Most | 0 | |
Porota: A) Del Busto Rafael (CU) B) Dvořák Jan (CZ) C) Hlaváčiková Kamila (CZ ) D) Chvátalová Romana (CZ) E) Vitovska Ilona (GER) |
||||