Protokol o výsledcích taneční soutěže
15.06.2024 - Czech Open Cup 2024 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 2 - Jive |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1.-2. | Janásová Kristýna & | MG Dance Ostrava | 51 | |
| 1.-2. | Šrámková Barbora & | CrossDance Kolín | 51 | |
| 3. | Lypay Sofie & | Top Dance Prague Team | 48 | |
| 4. | Majerová Sabina & | MZ Dance Team Plzeň | 42 | |
| 5. | Růžičková Anna & | CrossDance Kolín | 41 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6. | Švanda Filip & | CrossDance Kolín | 38 | |
| 7.-10. | Nosková Adéla & | TK Maestro | 32 | |
| 7.-10. | Tcaci Maria Elena & | MZ Dance Team Praha | 32 | |
| 7.-10. | Kadlečková Adéla & | Top Dance Prague Team | 32 | |
| 7.-10. | Mashukova Kseniia & | CrossDance Kolín | 32 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 11.-14. | Hanková Helena & | TK Maestro | 24 | |
| 11.-14. | Hánová Kristýna & | Top Dance Prague Team | 24 | |
| 11.-14. | Mikušíncová Mia & | Janette Fáberová Dance Studio | 24 | |
| 11.-14. | Šťastná Rosálie & | CrossDance Kolín | 24 | |
| 15. | Baliková Tereza & | Top Dance Prague Team | 23 | |
| 16.-20. | Ježková Beata & | CrossDance Kolín | 15 | |
| 16.-20. | Kapounová Tereza & | Top Dance Prague Team | 15 | |
| 16.-20. | Kurejová Adela & | Top Dance Prague Team | 15 | |
| 16.-20. | Petříková Sofie & | MG Dance Ostrava | 15 | |
| 16.-20. | Rajtrová Amélie & | CrossDance Kolín | 15 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 21.-24. | Dobrá Michaela & | Top Dance Prague Team | 8 | |
| 21.-24. | Křečková Laura & | CrossDance Kolín | 8 | |
| 21.-24. | Maršíková Natálie & | CrossDance Kolín | 8 | |
| 21.-24. | Toušková Barbora & | TSKH Most | 8 | |
| 25. | Kruťová Karolína & | Bene Dance Art Team | 6 | |
| 26.-29. | Dobrá Marie & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 26.-29. | Herčíková Elena & | CrossDance Kolín | 0 | |
| 26.-29. | Richterová Adéla & | TSKH Most | 0 | |
| 26.-29. | Vopálenská Alžběta & | Top Dance Prague Team | 0 | |
Porota: A) Dvořák Jan (CZ) B) Fülöp Milán (H) C) Kozioł Agata (PL) D) Positko Tetyana Ena (UA) E) Wysocki Adam (CZ) |
||||