Protokol o výsledcích taneční soutěže
13.10.2024 - Prague Dance Festival For All 2024 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Jive |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Tröster Nela & | Top Dance Prague Team | 77 | |
| 2. | Bělinová Klára & | CrossDance Kolín | 74 | |
| 3. | Nyayko Khrystyna & | Victoria Dance | 71 | |
| 4. | Stará Aneta & | CrossDance Kolín | 65 | |
| 5. | Dobiášová Julie & | CrossDance Kolín | 63 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6.-8. | Jiráková Eliška & | Bene Dance Art Team | 57 | |
| 6.-8. | Kolomazníková Anna & | Smartdance Liberec | 57 | |
| 6.-8. | Vitoušová Julie & | CrossDance Kolín | 57 | |
| 9.-12. | Antošová Melisa & | CrossDance Kolín | 51 | |
| 9.-12. | Bartl Anna & | Top Dance Prague Team | 51 | |
| 9.-12. | Hanková Helena & | TK Maestro | 51 | |
| 9.-12. | Kalyn Vitalina & | Bene Dance Art Team | 51 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 13.-16. | Kratochvílová Anna & | Bene Dance Art Team | 44 | |
| 13.-16. | Peřinová Amálie & | Bene Dance Art Team | 44 | |
| 13.-16. | Šťastná Rosálie & | CrossDance Kolín | 44 | |
| 13.-16. | Anton Nika & | Bene Dance Art Team | 44 | |
| 17.-22. | Kapounová Tereza & | Top Dance Prague Team | 35 | |
| 17.-22. | Kubátová Eliška & | CrossDance Kolín | 35 | |
| 17.-22. | Nguyen Van Anh & | CrossDance Kolín | 35 | |
| 17.-22. | Rajtrová Amélie & | CrossDance Kolín | 35 | |
| 17.-22. | Voleská Karolína & | Bene Dance Art Team | 35 | |
| 17.-22. | Šmídová Karolína & | CrossDance Kolín | 35 | |
| 23.-26. | Koprnická Lucie & | TASK Impuls Mnichovo Hradiště | 29 | |
| 23.-26. | Vondrová Michala & | CrossDance Kolín | 29 | |
| 23.-26. | Bergholz Monika & | Grace&Soul dance world | 29 | |
| 23.-26. | Herčíková Elena & | CrossDance Kolín | 29 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 27.-30. | Hannay Kateřina Ann & | CrossDance Kolín | 21 | |
| 27.-30. | Matějková Kateřina & | CrossDance Kolín | 21 | |
| 27.-30. | Padun Violika & | EliteDanceStudio | 21 | |
| 27.-30. | Žďárská Viktorie & | CrossDance Kolín | 21 | |
| 31.-36. | Drulyak Sofiia & | EliteDanceStudio | 12 | |
| 31.-36. | Mucafir Gioya & | Grace&Soul dance world | 12 | |
| 31.-36. | Nowok Sofia & | CrossDance Kolín | 12 | |
| 31.-36. | Toušková Barbora & | TSKH Most | 12 | |
| 31.-36. | Vegnerová Karolína & | Smartdance Liberec | 12 | |
| 31.-36. | Voleská Jana & | TASK Impuls Mnichovo Hradiště | 12 | |
| 37.-44. | Andrushkiv Tereza & | TK Maestro | 0 | |
| 37.-44. | Blažková Veronika & | TK Maestro | 0 | |
| 37.-44. | Grypich Oleksandra & | Grace&Soul dance world | 0 | |
| 37.-44. | Güven Lale & | Grace&Soul dance world | 0 | |
| 37.-44. | Jarošová Natálie & | TK Maestro | 0 | |
| 37.-44. | Kodua Eva & | Fuego Říčany | 0 | |
| 37.-44. | Marquis Annabelle & | Grace&Soul dance world | 0 | |
| 37.-44. | Nikulina Anna & | Grace&Soul dance world | 0 | |
Porota: A) Činčura Jindřich (CZ) B) Del Busto Rafael (CU) C) Dvořák Jan (CZ) D) Elschek Walter (CZ) E) Vidner Vladimír (CZ) |
||||