Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2023 - Czech Open Cup 2023 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Děti 2 - Jive |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Stará Aneta & | CrossDance Kolín | 60 | |
| 2. | Ulcová Jana & | CrossDance Kolín | 58 | |
| 3. | Dobiášová Julie & | CrossDance Kolín | 56 | |
| 4. | Vegnerová Karolína & | TaPŠ ILMA Turnov | 52 | |
| 5. | Bou Habib Wiktoria & | Akademia Paso | 51 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6.-9. | Anton Nika & | Bene Dance Art Team | 46 | |
| 6.-9. | Dlask Daniela & | TSKH Most | 46 | |
| 6.-9. | Dvořáková Ema & | TaPŠ ILMA Turnov | 46 | |
| 6.-9. | Šťastná Rosálie & | CrossDance Kolín | 46 | |
| 3. kolo (hodnocení) | ||||
| 10.-14. | Jungová Leontýna & | TaPŠ ILMA Turnov | 40 | |
| 10.-14. | Kalyn Vitalina & | Bene Dance Art Team | 40 | |
| 10.-14. | Krusiewicz Liliana & | Akademia Paso | 40 | |
| 10.-14. | Kulik Lena & | Akademia Paso | 40 | |
| 10.-14. | Vitoušová Julie & | CrossDance Kolín | 40 | |
| 15.-17. | Peřinová Amálie & | Bene Dance Art Team | 37 | |
| 15.-17. | Svobodová Etela & | CrossDance Kolín | 37 | |
| 15.-17. | Váňová Andrea & | TaPŠ ILMA Turnov | 37 | |
| 18.-22. | Krátká Eliška & | CrossDance Kolín | 32 | |
| 18.-22. | Kurková Eliška & | TSKH Most | 32 | |
| 18.-22. | Positko Polina & | TK Maestro | 32 | |
| 18.-22. | Zítková Terezie & | CrossDance Kolín | 32 | |
| 18.-22. | Šichová Barbora & | CrossDance Kolín | 32 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 23.-24. | Lovreglio Carolina & | StyleDance DDM Praha 2 | 29 | |
| 23.-24. | Hannay Kateřina Ann & | CrossDance Kolín | 29 | |
| 25.-30. | Křížová Amelie & | Top Dance Prague Team | 23 | |
| 25.-30. | Nowok Sofia & | CrossDance Kolín | 23 | |
| 25.-30. | Toušková Barbora & | TSKH Most | 23 | |
| 25.-30. | Walterová Ema & | TSKH Most | 23 | |
| 25.-30. | Yaňez Valenzuela Maya & | STK GEBERT Ústí nad Labem | 23 | |
| 25.-30. | Jurisová Karolína & | TSKH Most | 23 | |
| 31.-34. | Nesvadbová Sofie & | CrossDance Kolín | 19 | |
| 31.-34. | Vondrová Michala & | CrossDance Kolín | 19 | |
| 31.-34. | Škodová Eliška & | TaPŠ ILMA Turnov | 19 | |
| 31.-34. | Bartoníčková Aneta & | CrossDance Kolín | 19 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 35.-39. | Džurňáková Daniela & | TSKH Most | 13 | |
| 35.-39. | Horáčková Alžběta & | StyleDance DDM Praha 2 | 13 | |
| 35.-39. | Lacková Anežka & | CrossDance Kolín | 13 | |
| 35.-39. | Vojířová Renata & | TSKH Most | 13 | |
| 35.-39. | Šmídová Karolína & | TK CrossDance Kolín | 13 | |
| 40.-46. | Chmelíčková Ema & | CrossDance Kolín | 6 | |
| 40.-46. | Kratochvílová Anna & | Bene Dance Art Team | 6 | |
| 40.-46. | Kuštanová Markéta & | TaPŠ ILMA Turnov | 6 | |
| 40.-46. | Možíšová Valerie & | Bene Dance Art Team | 6 | |
| 40.-46. | Nedoviesova Yeva & | Lina_Dance | 6 | |
| 40.-46. | Tallová Mína & | StyleDance DDM Praha 2 | 6 | |
| 40.-46. | Víšková Anna & | CrossDance Kolín | 6 | |
| 47.-52. | Baková Karolína & | Bene Dance Art Team | 0 | |
| 47.-52. | Kharytonova Yeva & | Lina_Dance | 0 | |
| 47.-52. | Khidirova Veronika & | Lina_Dance | 0 | |
| 47.-52. | Oshva Viktoria & | Lina_Dance | 0 | |
| 47.-52. | Peretiatko Mariia & | Lina_Dance | 0 | |
| 47.-52. | Pikul Daria & | Lina_Dance | 0 | |
Porota: A) Hlaváčiková Kamila (CZ ) B) Kozioł Agata (PL ) C) Henzély Igor ml. (CZ) D) Dvořák Jan (CZ) E) Kovács Franciska (H) |
||||